![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mose / Genesis 2005-2008 | ||||||
| Session | Datum | Bibelstelle | Redner | Zeit | kbps | mp3 |
| 001 | 20.07.05 - 19:30 | Einführung in 1.Mose | Edmund Coronel | 53:20 | 64k | |
| 002 | 03.08.05 - 19:30 | 1.Mose 1, 1 | Edmund Coronel | 51:24 | 64k | |
| 003 | 17.08.05 - 19:30 | 1.Mose 1, 1-2 | Edmund Coronel | 58:55 | 64k | |
| 004 | 07.09.05 - 19:30 | 1.Mose 1, 1-5 | Edmund Coronel | 50:03 | 64k | |
| 005 | 12.10.05 - 19:30 | 1.Mose 1, 6-9 | Edmund Coronel | 50:19 | 64k | |
| 006 | 02.11.05 - 19:30 | 1.Mose 1, 10-25 | Edmund Coronel | 51:59 | 64k | |
| 007 | 16.11.05 - 19:30 | 1.Mose 1, 24-31 | Edmund Coronel | 54:24 | 64k | |
| 008 | 23.11.05 - 19:30 | 1.Mose 2, 1-7 | Edmund Coronel | 57:43 | 64k | |
| 009 | 30.11.05 - 19:30 | 1.Mose 2, 8-17 | Edmund Coronel | 53:22 | 64k | |
| 010 | 14.12.05 - 19:30 | 1.Mose 2, 18-25 | Edmund Coronel | 59:15 | 64k | |
| 011 | 21.12.05 - 19:30 | 1.Mose 3, 1-5 | Edmund Coronel | 58:39 | 64k | |
| 012 | 28.12.05 - 19:30 | 1.Mose 3, 6-15 | Edmund Coronel | 57:16 | 64k | |
| 013 | 08.02.06 - 19:30 | 1.Mose 3, 16-24 | Edmund Coronel | 56:52 | 64k | |
| 014 | 15.02.06 - 19:30 | 1.Mose 4, 1-8 | Edmund Coronel | 56:44 | 64k | |
| 015 | 22.02.06 - 19:30 | 1.Mose 4, 9-26 | Edmund Coronel | 54:38 | 64k | |
| 016 | 01.03.06 - 19:30 | 1.Mose 5 | Edmund Coronel | 53:49 | 64k | |
| 017 | 08.03.06 - 19:30 | 1.Mose 6, 1-8 | Edmund Coronel | 62:39 | 64k | |
| 018 | 15.03.06 - 19:30 | 1.Mose 6, 8-22 | Edmund Coronel | 63:44 | 64k | |
| 019 | 29.03.06 - 19:30 | 1.Mose 7 | Edmund Coronel | 60:30 | 64k | |
| 020 | 12.04.06 - 19:30 | 1.Mose 8 | Edmund Coronel | 49:58 | 64k | |
| 021 | 26.04.06 - 19:30 | 1.Mose 9, 1-17 | Edmund Coronel | 56:09 | 64k | |
| 022 | 10.05.06 - 19:30 | 1.Mose 9, 18-28 | Edmund Coronel | 60:18 | 64k | |
| 023 | 17.05.06 - 19:30 | 1.Mose 10, 1-14 | Edmund Coronel | 63:43 | 64k | |
| 024 | 24.05.06 - 19:30 | 1.Mose 10, 15-32 | Edmund Coronel | 54:13 | 64k | |
| 025 | 31.05.06 - 19:30 | 1.Mose 11 | Edmund Coronel | 60:05 | 64k | |
| 026 | 14.06.06 - 19:30 | 1.Mose 11 - Nimrod | Edmund Coronel | 54:26 | 64k | |
| 027 | 21.06.06 - 19:30 | 1.Mose 12, 1-10 | Edmund Coronel | 62:28 | 64k | |
| 028 | 28.06.06 - 19:30 | 1.Mose 12, 11 - 13, 4 | Edmund Coronel | 58:16 | 64k | |
| 029 | 12.07.06 - 19:30 | 1.Mose 13, 5-18 | Edmund Coronel | 54:46 | 64k | |
| 030 | 02.08.06 - 19:30 | 1.Mose 14 | Edmund Coronel | 52:36 | 64k | |
| 031 | 16.08.06 - 19:30 | 1.Mose 15 | Edmund Coronel | 66:04 | 64k | |
| 032 | 30.08.06 - 19:30 | 1.Mose 16 | Edmund Coronel | 57:53 | 64k | |
| 033 | 13.09.06 - 19:30 | 1.Mose 17 | Edmund Coronel | 62:40 | 64k | |
| 034 | 27.09.06 - 19:30 | 1.Mose 18, 1-15 | Edmund Coronel | 57:42 | 64k | |
| 035 | 01.11.06 - 19:30 | 1.Mose 18, 16-33 | Edmund Coronel | 62:09 | 64k | |
| 036 | 08.11.06 - 19:30 | 1.Mose 19, 1-11 | Edmund Coronel | 57:44 | 64k | |
| 037 | 15.11.06 - 19:30 | 1.Mose 19, 12-22 | Edmund Coronel | 54:46 | 64k | |
| 038 | 22.11.06 - 19:30 | 1.Mose 19, 23-26 | Edmund Coronel | 55:19 | 64k | |
| 039 | 29.11.06 - 19:30 | 1.Mose 19, 27-38 | Edmund Coronel | 56:24 | 64k | |
| 040 | 06.12.06 - 19:30 | 1.Mose 20 | Edmund Coronel | 58:36 | 64k | |
| 041 | 13.12.06 - 19:30 | 1.Mose 21, 1-12 | Edmund Coronel | 57:35 | 64k | |
| 042 | 20.12.06 - 19:30 | 1.Mose 21, 13-34 | Edmund Coronel | 55:44 | 64k | |
| 043 | 31.01.07 - 19:30 | 1.Mose 22 | Edmund Coronel | 64:00 | 64k | |
| 044 | 21.02.07 - 19:30 | 1.Mose 23 | Edmund Coronel | 60:43 | 64k | |
| 045 | 28.02.07 - 19:30 | 1.Mose 24, 1-28 | Edmund Coronel | 57:33 | 64k | |
| 046 | 14.03.07 - 19:30 | 1.Mose 24, 29-67 | Edmund Coronel | 67:18 | 64k | |
| 047 | 21.03.07 - 19:30 | 1.Mose 25, 1-34 | Edmund Coronel | 63:10 | 64k | |
| 048 | 28.03.07 - 19:30 | 1.Mose 26 | Edmund Coronel | 61:08 | 64k | |
| 049 | 25.04.07 - 19:30 | 1.Mose 27, 1-29 | Edmund Coronel | 64:15 | 64k | |
| 050 | 09.05.07 - 19:30 | 1.Mose 27, 30-46 | Edmund Coronel | 60:13 | 64k | |
| 051 | 30.05.07 - 19:30 | 1.Mose 28 | Edmund Coronel | 68:34 | 64k | |
| 052 | 13.06.07 - 19:30 | 1.Mose 29 | Edmund Coronel | 68:32 | 64k | |
| 053 | 20.06.07 - 19:30 | 1.Mose 29-30 Jakob als Bild Jesu |
Edmund Coronel | 58:16 | 64k | |
| 054 | 27.06.07 - 19:30 | 1.Mose 30, 1-24 | Edmund Coronel | 67:52 | 64k | |
| 055 | 11.07.07 - 19:30 | 1.Mose 30, 25-43 | Edmund Coronel | 61:17 | 64k | |
| 056 | 01.08.07 - 19:30 | 1.Mose 31, 1-21 | Edmund Coronel | 56:59 | 64k | |
| 057 | 22.08.07 - 19:30 | 1.Mose 31, 22-54 | Edmund Coronel | 63:47 | 64k | |
| 058 | 29.08.07 - 19:30 | 1.Mose 32, 1-24 | Edmund Coronel | 60:52 | 64k | |
| 059 | 12.09.07 - 19:30 | 1.Mose 32, 25-33 | Edmund Coronel | 57:43 | 64k | |
| 060 | 26.09.07 - 19:30 | 1.Mose 33 | Edmund Coronel | 58:54 | 64k | |
| 061 | 31.10.07 - 19:30 | 1.Mose 34 | Edmund Coronel | 61:51 | 64k | |
| 062 | 14.11.07 - 19:30 | 1.Mose 35 | Edmund Coronel | 58:17 | 64k | |
| 063 | 28.11.07 - 19:30 | 1.Mose 36 | Edmund Coronel | 1:02:41 | 64k | |
| 064 | 12.12.07 - 19:30 | 1.Mose 37 | Edmund Coronel | 1:03:28 | 64k | |
| 065 | 19.12.07 - 19:30 | 1.Mose 38 | Edmund Coronel | 1:03:55 | 64k | |
| 066 | 03.01.08 - 19:30 | 1.Mose 39 | Edmund Coronel | 1:07:04 | 64k | |
| 067 | 16.01.07 - 19:30 | 1.Mose 40 | Edmund Coronel | 1:04:54 | 64k | |
| 068 | 06.02.08 - 19:30 | 1.Mose 41 | Edmund Coronel | 1:03:29 | 64k | |
| 069 | 13.02.07 - 19:30 | 1.Mose 42 | Edmund Coronel | 1:04:54 | 64k | |
| 070 | 19.03.08 - 19:30 | 1.Mose 43 | Edmund Coronel | 1:01:10 | 64k | |
| 071 | 26.03.07 - 19:30 | 1.Mose 44 | Edmund Coronel | 1:01:13 | 64k | |
| 072 | 09.04.08 - 19:30 | 1.Mose 45 | Edmund Coronel | 1:16:09 | 64k | |
| 073 | 16.04.07 - 19:30 | 1.Mose 46 | Edmund Coronel | 1:00:40 | 64k | |
| 074 | 30.04.08 - 19:30 | 1.Mose 47 | Edmund Coronel | 1:09:33 | 64k | |
| 075 | 14.05.07 - 19:30 | 1.Mose 48 | Edmund Coronel | 1:14:53 | 64k | |
| 076 | 21.05.08 - 19:30 | 1.Mose 49, 1-12 | Edmund Coronel | 1:11:13 | 64k | |
| 077 | 28.05.08 - 19:30 | 1.Mose 49, 13-21 | Edmund Coronel | 1:08:13 | 64k | |
| 078 | 04.06.08 - 19:30 | 1.Mose 49, 22-33 | Edmund Coronel | 1:02:25 | 64k | |
| 079 | 11.06.08 - 19:30 | 1.Mose 50 | Edmund Coronel | 1:04:21 | 64k | |
Calvary Chapel HerbornHohe Straße 700 - Gebäude 9 |
||||||
